当前位置:
首页产权交易
2021年十一月资产交易成交公告
发布日期:2021-11-08发布机构:南方文化产权交易所阅读:581
在本所挂牌的广州市天河区林泊街6号地下五层01房、02房、03房、04房、05房、06房、07房、08房、广州市天河区林泊街8号地下五层01房、02房、03房、04房、05房、06房于2021年11月1日9:00 时至17:00 时(延时除外)在阿里拍卖资产处置平台竞价成交,总成交金额:19,278,124元(大写: 壹仟玖佰贰拾柒万捌仟壹佰贰拾肆元整),房产成交明细见下表。
广州市天河区林泊街10套房产成交明细表 | ||
序号 | 标的名称 | 成交金额(元) |
标的1 | 广州市天河区林泊街6号地下五层01、02、03、04房 | ¥6,208,364.00 |
标的2 | 广州市天河区林泊街6号地下五层05房 | ¥1,078,836.00 |
标的3 | 广州市天河区林泊街6号地下五层06房 | ¥1,545,725.00 |
标的4 | 广州市天河区林泊街6号地下五层07房 | ¥1,535,400.00 |
标的5 | 广州市天河区林泊街6号地下五层08房 | ¥1,382,335.00 |
标的6 | 广州市天河区林泊街8号地下五层01房 | ¥1,606,720.00 |
标的7 | 广州市天河区林泊街8号地下五层02房 | ¥1,388,594.00 |
标的8 | 广州市天河区林泊街8号地下五层03房 | ¥1,136,460.00 |
标的9 | 广州市天河区林泊街8号地下五层04房 | ¥1,321,284.00 |
标的10 | 广州市天河区林泊街8号地下五层05、06房 | ¥2,074,406.00 |
总成交金额(元) | ¥19,278,124.00 |
南方文化产权交易所
二〇二一年十一月五日