2025年书盒及囊匣制作采购项目(包组二)(二次)结果公告
发布时间:2025-09-18发布机构:阅读:39
一、项目编号:WJS-202503270018
二、项目名称:2025年书盒及囊匣制作采购项目(包组二)(二次)
三、采购结果
合同包1(藏品囊匣定制采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京美大文博科技有限公司 | 北京室朝阳区高碑店惠河南街1008-B四惠大厦7002室 | 325,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(藏品囊匣定制采购项目):
货物类(北京美大文博科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×5 | 18.0000(个) | 264.0000 | 4,752.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×10 | 40.0000(个) | 282.0000 | 11,280.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×10 | 19.0000(个) | 259.0000 | 4,921.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×15 | 4.0000(个) | 333.0000 | 1,332.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×5 | 2.0000(个) | 317.0000 | 634.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×5 | 12.0000(个) | 289.0000 | 3,468.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×10 | 20.0000(个) | 311.0000 | 6,220.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×10 | 43.0000(个) | 343.0000 | 14,749.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×15 | 10.0000(个) | 370.0000 | 3,700.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×15×10 | 4.0000(个) | 455.0000 | 1,820.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×10×5 | 3.0000(个) | 417.0000 | 1,251.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×20×10 | 1.0000(个) | 522.0000 | 522.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×20 | 1.0000(个) | 373.0000 | 373.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×20 | 1.0000(个) | 395.0000 | 395.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×25×10 | 1.0000(个) | 341.0000 | 341.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×15×10 | 1.0000(个) | 466.0000 | 466.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×10×5 | 2.0000(个) | 423.0000 | 846.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×35×5 | 1.0000(个) | 544.0000 | 544.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 65×55×20 | 1.0000(个) | 876.0000 | 876.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×30×10 | 1.0000(个) | 361.0000 | 361.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×35×20 | 1.0000(个) | 607.0000 | 607.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×40×15 | 1.0000(个) | 623.0000 | 623.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 65×65×15 | 1.0000(个) | 894.0000 | 894.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 70×65×15 | 1.0000(个) | 929.0000 | 929.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×25×30 | 1.0000(个) | 689.0000 | 689.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×40×20 | 1.0000(个) | 660.0000 | 660.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×50×30 | 1.0000(个) | 870.0000 | 870.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×55×10 | 1.0000(个) | 714.0000 | 714.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 60×50×10 | 1.0000(个) | 712.0000 | 712.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×30×30 | 1.0000(个) | 799.0000 | 799.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×5 | 2.0000(个) | 341.0000 | 682.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×15 | 1.0000(个) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×10 | 1.0000(个) | 291.0000 | 291.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×15 | 1.0000(个) | 439.0000 | 439.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×10 | 2.0000(个) | 552.0000 | 1,104.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×15×5 | 2.0000(个) | 254.0000 | 508.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×30×15 | 1.0000(个) | 883.0000 | 883.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×30×30 | 1.0000(个) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×15 | 2.0000(个) | 1,163.0000 | 2,326.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×20×15 | 2.0000(个) | 346.0000 | 692.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×25×10 | 1.0000(个) | 547.0000 | 547.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×15 | 1.0000(个) | 311.0000 | 311.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×10 | 4.0000(个) | 653.0000 | 2,612.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×35 | 2.0000(个) | 1,014.0000 | 2,028.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×25×25 | 1.0000(个) | 989.0000 | 989.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×30×10 | 1.0000(个) | 787.0000 | 787.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×30×30 | 1.0000(个) | 1,330.0000 | 1,330.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×65 | 1.0000(个) | 1,646.0000 | 1,646.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×40×30 | 1.0000(个) | 1,440.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×20×15 | 1.0000(个) | 345.0000 | 345.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×15 | 1.0000(个) | 483.0000 | 483.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×20×5 | 1.0000(个) | 412.0000 | 412.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×15 | 1.0000(个) | 811.0000 | 811.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×10×10 | 1.0000(个) | 337.0000 | 337.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×20×15 | 1.0000(个) | 497.0000 | 497.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×5 | 1.0000(个) | 373.0000 | 373.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×25×15 | 1.0000(个) | 831.0000 | 831.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×45×30 | 1.0000(个) | 1,682.0000 | 1,682.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×45×25 | 1.0000(个) | 1,633.0000 | 1,633.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×55×15 | 1.0000(个) | 1,565.0000 | 1,565.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×20×40 | 1.0000(个) | 839.0000 | 839.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×5 | 2.0000(个) | 246.0000 | 492.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 10×10×5 | 1.0000(个) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 10×10×10 | 3.0000(个) | 239.0000 | 717.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×10×10 | 9.0000(个) | 247.0000 | 2,223.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×10×15 | 1.0000(个) | 259.0000 | 259.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×15×10 | 1.0000(个) | 281.0000 | 281.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×10 | 1.0000(个) | 291.0000 | 291.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×40×10 | 1.0000(个) | 607.0000 | 607.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 10×10×5 | 2.0000(个) | 255.0000 | 510.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×10 | 1.0000(个) | 259.0000 | 259.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×15×10 | 2.0000(个) | 269.0000 | 538.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 10×10×10 | 2.0000(个) | 277.0000 | 554.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×10×10 | 2.0000(个) | 299.0000 | 598.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×10 | 11.0000(个) | 328.0000 | 3,608.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×35 | 1.0000(个) | 503.0000 | 503.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×40 | 1.0000(个) | 824.0000 | 824.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×20 | 1.0000(个) | 593.0000 | 593.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×20×15 | 2.0000(个) | 522.0000 | 1,044.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×10 | 1.0000(个) | 552.0000 | 552.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×10 | 1.0000(个) | 391.0000 | 391.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×20 | 1.0000(个) | 487.0000 | 487.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×30 | 1.0000(个) | 586.0000 | 586.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×15 | 1.0000(个) | 632.0000 | 632.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×20 | 1.0000(个) | 711.0000 | 711.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×30 | 1.0000(个) | 870.0000 | 870.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×20×15 | 1.0000(个) | 423.0000 | 423.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×15 | 1.0000(个) | 483.0000 | 483.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×10 | 1.0000(个) | 573.0000 | 573.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×15 | 1.0000(个) | 617.0000 | 617.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×10 | 1.0000(个) | 653.0000 | 653.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×40×10 | 1.0000(个) | 904.0000 | 904.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×25 | 1.0000(个) | 1,429.0000 | 1,429.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×50×10 | 1.0000(个) | 1,164.0000 | 1,164.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×20 | 2.0000(个) | 689.0000 | 1,378.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×25 | 2.0000(个) | 728.0000 | 1,456.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×10 | 1.0000(个) | 309.0000 | 309.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×45×10 | 1.0000(个) | 633.0000 | 633.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×35×15 | 1.0000(个) | 983.0000 | 983.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×50×10 | 1.0000(个) | 685.0000 | 685.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×55 | 1.0000(个) | 963.0000 | 963.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×35×10 | 1.0000(个) | 581.0000 | 581.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×10 | 11.0000(个) | 328.0000 | 3,608.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×15×35 | 2.0000(个) | 565.0000 | 1,130.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 60×60×25 | 1.0000(个) | 930.0000 | 930.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 65×65×25 | 1.0000(个) | 1,007.0000 | 1,007.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 65×40×20 | 1.0000(个) | 1,582.0000 | 1,582.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×20×15 | 2.0000(个) | 581.0000 | 1,162.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×25×10 | 1.0000(个) | 744.0000 | 744.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×30×15 | 1.0000(个) | 954.0000 | 954.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 65×35×20 | 1.0000(个) | 1,423.0000 | 1,423.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×15×20 | 1.0000(个) | 497.0000 | 497.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×20×15 | 1.0000(个) | 497.0000 | 497.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×20×20 | 1.0000(个) | 552.0000 | 552.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×20×10 | 1.0000(个) | 510.0000 | 510.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×15 | 6.0000(个) | 439.0000 | 2,634.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×20 | 3.0000(个) | 487.0000 | 1,461.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×10 | 4.0000(个) | 391.0000 | 1,564.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 70×65×25 | 1.0000(个) | 2,510.0000 | 2,510.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×35 | 2.0000(个) | 634.0000 | 1,268.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×15 | 2.0000(个) | 529.0000 | 1,058.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×25 | 1.0000(个) | 536.0000 | 536.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×30 | 2.0000(个) | 586.0000 | 1,172.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×50 | 1.0000(个) | 1,116.0000 | 1,116.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×20 | 1.0000(个) | 593.0000 | 593.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×25×40 | 2.0000(个) | 989.0000 | 1,978.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×15 | 2.0000(个) | 439.0000 | 878.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×15 | 1.0000(个) | 632.0000 | 632.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×10×10 | 1.0000(个) | 256.0000 | 256.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×15×5 | 2.0000(个) | 254.0000 | 508.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×10×5 | 2.0000(个) | 249.0000 | 498.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×20 | 1.0000(个) | 373.0000 | 373.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×25×30 | 1.0000(个) | 1,225.0000 | 1,225.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 10×10×5 | 3.0000(个) | 230.0000 | 690.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×10×5 | 1.0000(个) | 237.0000 | 237.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×5 | 1.0000(个) | 246.0000 | 246.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 15×15×10 | 2.0000(个) | 328.0000 | 656.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 20×20×10 | 2.0000(个) | 391.0000 | 782.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×20×10 | 1.0000(个) | 426.0000 | 426.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×15×10 | 1.0000(个) | 697.0000 | 697.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×25 | 1.0000(个) | 736.0000 | 736.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×25×25 | 1.0000(个) | 1,068.0000 | 1,068.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×20×5 | 1.0000(个) | 424.0000 | 424.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×25×10 | 1.0000(个) | 547.0000 | 547.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×30×5 | 1.0000(个) | 512.0000 | 512.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×35×10 | 1.0000(个) | 951.0000 | 951.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×30×10 | 3.0000(个) | 361.0000 | 1,083.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×20 | 5.0000(个) | 442.0000 | 2,210.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×40×10 | 2.0000(个) | 564.0000 | 1,128.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×10 | 5.0000(个) | 380.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×15 | 15.0000(个) | 412.0000 | 6,180.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×40×10 | 1.0000(个) | 586.0000 | 586.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×5 | 1.0000(个) | 570.0000 | 570.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×35×10 | 2.0000(个) | 561.0000 | 1,122.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×35×15 | 1.0000(个) | 597.0000 | 597.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×10 | 4.0000(个) | 610.0000 | 2,440.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×35×20 | 1.0000(个) | 1,213.0000 | 1,213.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 60×30×30 | 2.0000(个) | 1,504.0000 | 3,008.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×25 | 1.0000(个) | 752.0000 | 752.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×10×5 | 3.0000(个) | 249.0000 | 747.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×10×10 | 2.0000(个) | 282.0000 | 564.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×10×5 | 8.0000(个) | 411.0000 | 3,288.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×10×5 | 10.0000(个) | 256.0000 | 2,560.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×10×10 | 1.0000(个) | 274.0000 | 274.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×10 | 1.0000(个) | 291.0000 | 291.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×10×5 | 24.0000(个) | 263.0000 | 6,312.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×50 | 1.0000(个) | 773.0000 | 773.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×40×20 | 1.0000(个) | 711.0000 | 711.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 35×35×65 | 6.0000(个) | 1,855.0000 | 11,130.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×70 | 1.0000(个) | 1,082.0000 | 1,082.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×10 | 1.0000(个) | 388.0000 | 388.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×35×20 | 1.0000(个) | 812.0000 | 812.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×40×45 | 1.0000(个) | 1,783.0000 | 1,783.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×20×15 | 1.0000(个) | 374.0000 | 374.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 60×60×75 | 2.0000(个) | 3,769.0000 | 7,538.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 30×30×65 | 4.0000(个) | 1,568.0000 | 6,272.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×20×20 | 3.0000(个) | 601.0000 | 1,803.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×20×35 | 2.0000(个) | 791.0000 | 1,582.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×15×15 | 1.0000(个) | 483.0000 | 483.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×20×15 | 1.0000(个) | 538.0000 | 538.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×25×20 | 1.0000(个) | 721.0000 | 721.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×25×20 | 1.0000(个) | 664.0000 | 664.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×20×20 | 1.0000(个) | 650.0000 | 650.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 60×60×30 | 1.0000(个) | 2,308.0000 | 2,308.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 25×15×15 | 1.0000(个) | 449.0000 | 449.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×25×15 | 1.0000(个) | 943.0000 | 943.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×50 | 3.0000(个) | 1,330.0000 | 3,990.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×55 | 3.0000(个) | 1,409.0000 | 4,227.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×15 | 1.0000(个) | 632.0000 | 632.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×45 | 3.0000(个) | 1,250.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×10 | 1.0000(个) | 653.0000 | 653.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×35×35 | 2.0000(个) | 1,135.0000 | 2,270.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 30×30×65 | 1.0000(个) | 1,568.0000 | 1,568.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 35×20×15 | 1.0000(个) | 565.0000 | 565.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×30×25 | 2.0000(个) | 1,075.0000 | 2,150.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×35×35 | 1.0000(个) | 1,373.0000 | 1,373.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 20×20×55 | 2.0000(个) | 1,048.0000 | 2,096.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 25×25×65 | 1.0000(个) | 1,385.0000 | 1,385.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 45×45×50 | 1.0000(个) | 2,097.0000 | 2,097.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×50×35 | 1.0000(个) | 1,933.0000 | 1,933.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 40×40×65 | 1.0000(个) | 2,241.0000 | 2,241.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 40×40×80 | 2.0000(个) | 2,632.0000 | 5,264.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 30×30×60 | 1.0000(个) | 1,568.0000 | 1,568.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 30×30×70 | 1.0000(个) | 1,725.0000 | 1,725.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖半侧开盒囊匣 | 美大 | 45×45×60 | 1.0000(个) | 2,443.0000 | 2,443.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 40×40×45 | 1.0000(个) | 1,705.0000 | 1,705.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×35×20 | 1.0000(个) | 1,283.0000 | 1,283.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×40×40 | 2.0000(个) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×30×30 | 2.0000(个) | 1,345.0000 | 2,690.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 55×30×15 | 1.0000(个) | 1,064.0000 | 1,064.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 65×40×50 | 1.0000(个) | 2,501.0000 | 2,501.0000 |
1-1 | 其他装具 | 对开盒囊匣 | 美大 | 30×30×70 | 1.0000(个) | 1,104.0000 | 1,104.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×20×40 | 2.0000(个) | 1,303.0000 | 2,606.0000 |
1-1 | 其他装具 | 翻盖盒囊匣 | 美大 | 50×30×25 | 1.0000(个) | 1,217.0000 | 1,217.0000 |
