发行物流公司食品检验服务项目采购公告
发布时间:2020-11-23发布机构:阅读:2,198
一、项目名称:发行物流公司食品检验服务项目采购
二、项目简介
因业务需要,南方报业传媒集团发行物流公司南方优品和食材供应项目需对销售的食品定期进行抽样检验,以进一步确保销售的食品符合国家安全生产标准要求,现公开询价。
三、合格服务商(同时满足以下条件)
1、在中华人民共和国境内依法注册、合法存续,具有独立法人资格、独立承担民事责任能力的民事主体;
2、具有有效的CNAS证书和CMA证书;
3、具有合同要求的供货和服务能力,能根据我司要求提供所需检验服务;
4、提供正规有效发票;
四、采购要求
1、常规检验项目需求
| 序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 抽检项目 |
| 1 | 包点零食 | 冲调类 | 乳粉 | 铅(以Pb计) |
| 2 | 亚硝酸盐(以NaNO2计) | |||
| 3 | 黄曲霉毒素M1 | |||
| 4 | 菌落总数 | |||
| 5 | 固体饮料 | 铅(以Pb计) | ||
| 6 | 菌落总数 | |||
| 7 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | |||
| 8 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 9 | 含茶制品 | 铅(以Pb计) | ||
| 10 | 菌落总数 | |||
| 11 | 大肠菌群 | |||
| 12 | 蜂蜜 | 果糖和葡萄糖 | ||
| 13 | 大肠菌群 | |||
| 14 | 氯霉素 | |||
| 15 | 焙炒咖啡 | 标签 | ||
| 16 | 铅(以Pb计) | |||
| 17 | 咖啡因 | |||
| 18 | 赭曲霉毒素A | |||
| 19 | 可可制品 | 标签 | ||
| 20 | 铅(以Pb计) | |||
| 21 | 总砷(以As计) | |||
| 22 | 二氧化硫残留量 | |||
| 23 | 沙门氏菌 | |||
| 24 | 面包糕点 | 米面及其制品(自制) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | |
| 25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | |||
| 26 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 27 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | ||
| 28 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |||
| 29 | 菌落总数 | |||
| 30 | 大肠菌群 | |||
| 31 | 冻品 | 水产类 | 速冻水产制品 | N-二甲基亚硝胺 |
| 32 | 过氧化值(以脂肪计) | |||
| 33 | 糕点类 | 速冻面米食品 | 过氧化值(以脂肪计) | |
| 34 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 35 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 36 | 菌落总数 | |||
| 37 | 大肠菌群 | |||
| 38 | 家禽类 | 速冻禽肉食品 | 铅(以Pb计) | |
| 39 | 镉(以Cd计) | |||
| 40 | 过氧化值(以脂肪计) | |||
| 41 | 氯霉素 | |||
| 42 | 家畜类 | 速冻畜肉食品 | 铅(以Pb计) | |
| 43 | 镉(以Cd计) | |||
| 44 | 过氧化值(以脂肪计) | |||
| 45 | 氯霉素 | |||
| 46 | 肉加工制品 | 速冻调理肉制品 | 铅(以Pb计) | |
| 47 | 胭脂红 | |||
| 48 | 过氧化值(以脂肪计) | |||
| 49 | 蔬菜类 | 速冻蔬菜制品 | 铅(以Pb计) | |
| 50 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | |||
| 51 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 52 | 二氧化硫残留量 | |||
| 53 | 调理半成品 | 速冻蛋制品等其他类速冻食品 | 过氧化值 | |
| 54 | 苯并[a]芘 | |||
| 55 | 菌落总数 | |||
| 56 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 57 | 瓜果蔬菜 | 葱姜蒜 | 葱姜蒜 | 氟虫腈 |
| 58 | 甲萘威 | |||
| 59 | 克百威 | |||
| 60 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 铅(以Pb计) | |
| 61 | 大肠菌群 | |||
| 62 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | |||
| 63 | 根茎薯类 | 山药、马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) | 倍硫磷 | |
| 64 | 克百威 | |||
| 65 | 灭多威 | |||
| 66 | 水胺硫磷 | |||
| 67 | 瓜果豆类 | 豆类蔬菜 | 铅(以Pb计) | |
| 68 | 敌百虫 | |||
| 69 | 氟虫腈 | |||
| 70 | 克百威 | |||
| 71 | 瓜类蔬菜 | 毒死蜱 | ||
| 72 | 氟虫腈 | |||
| 73 | 灭多威 | |||
| 74 | 水胺硫磷 | |||
| 75 | 唑螨酯 | |||
| 76 | 辣椒类 | 辣椒(茄果类蔬菜) | 敌敌畏 | |
| 77 | 氟虫腈 | |||
| 78 | 甲萘威 | |||
| 79 | 克百威 | |||
| 80 | 鲜菌菇 | 鲜食用菌 | 铅(以Pb计) | |
| 81 | 镉(以Cd计) | |||
| 82 | 总汞(以Hg计) | |||
| 83 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | |||
| 84 | 叶菜类 | 叶菜类 | 多菌灵 | |
| 85 | 克百威 | |||
| 86 | 氟虫腈 | |||
| 87 | 毒死蜱 | |||
| 88 | 海鲜水产 | 生鲜类(鱼虾蟹贝类) | 淡水鱼、海水鱼 | 孔雀石绿 |
| 89 | 氯霉素 | |||
| 90 | 呋喃唑酮代谢物 | |||
| 91 | 呋喃西林代谢物 | |||
| 92 | 氧氟沙星 | |||
| 93 | 贝类 | 挥发性盐基氮 | ||
| 94 | 氯霉素 | |||
| 95 | 呋喃唑酮代谢物 | |||
| 96 | 氧氟沙星 | |||
| 97 | 干货 | 藻类干制品 | 铅(以Pb计) | |
| 98 | 二氧化硫残留量 | |||
| 99 | 菌落总数 | |||
| 100 | 预制动物性水产干制品 | 镉(以Cd计) | ||
| 101 | N-二甲基亚硝胺 | |||
| 102 | 二氧化硫残留量 | |||
| 103 | 加工类 | 盐渍水产品 | 镉(以Cd计) | |
| 104 | 过氧化值(以脂肪计) | |||
| 105 | N-二甲基亚硝胺 | |||
| 106 | 鱼糜制品 | 挥发性盐基氮 | ||
| 107 | N-二甲基亚硝胺 | |||
| 108 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | |||
| 109 | 熟制动物性水产制品 | N-二甲基亚硝胺 | ||
| 110 | 二氧化硫残留量 | |||
| 111 | 苯并[a]芘 | |||
| 112 | 酒水饮料 | 茶类饮料 | 茶类饮料 | 菌落总数 |
| 113 | 茶多酚 | |||
| 114 | 咖啡因 | |||
| 115 | 功能饮料 | 蛋白饮料 | 菌落总数 | |
| 116 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |||
| 117 | 三聚氰胺 | |||
| 118 | 果蔬汁饮料 | 果蔬汁饮料 | 菌落总数 | |
| 119 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 120 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |||
| 121 | 酒精类 | 酒精类 | 铅(以Pb计) | |
| 122 | 甲醇 | |||
| 123 | 三氯蔗糖 | |||
| 124 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 125 | 碳酸饮料(汽水) | 碳酸饮料(汽水) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
| 126 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 127 | 瓶(桶)装饮用水 | 饮用纯净水 | 大肠菌群 | |
| 128 | 粪链球菌 | |||
| 129 | 铜绿假单胞菌 | |||
| 130 | 余氯(游离氯) | |||
| 131 | 粮油干货 | 大米 | 大米 | 铅(以Pb计) |
| 132 | 镉(以Cd计) | |||
| 133 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 134 | 罐头食品 | 畜禽水产罐头 | 铅(以Pb计) | |
| 135 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||
| 136 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | |||
| 137 | 甲基汞(以Hg计) | |||
| 138 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||
| 139 | 组胺 | |||
| 140 | 果蔬罐头 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||
| 141 | 阿斯巴甜 | |||
| 142 | 展青霉素 | |||
| 143 | 铅(以Pb计) | |||
| 144 | 总汞(以Hg计) | |||
| 145 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||
| 146 | 其他罐头 | 铅(以Pb计) | ||
| 147 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 148 | 烘焙原料类 | 谷物加工品 | 铅(以Pb计) | |
| 149 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 150 | 玉米赤霉烯酮 | |||
| 151 | 苯并[a]芘 | |||
| 152 | 食用油 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 酸值/酸价 | |
| 153 | 过氧化值 | |||
| 154 | 苯并[a]芘 | |||
| 155 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 156 | 食用动物油脂 | 酸价 | ||
| 157 | 过氧化值 | |||
| 158 | 苯并[a]芘 | |||
| 159 | 调味品 | 酱油 | 铅(以Pb计) | |
| 160 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 161 | 菌落总数 | |||
| 162 | 食醋 | 铅(以Pb计) | ||
| 163 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 164 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 165 | 酱类 | 铅(以Pb计) | ||
| 166 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 167 | 大肠菌群 | |||
| 168 | 调味料酒 | 总砷(以As计) | ||
| 169 | 铅(以Pb计) | |||
| 170 | 糖精钠(以糖精计) | |||
| 171 | 固体复合调味料 | 总砷(以As计) | ||
| 172 | 阿斯巴甜 | |||
| 173 | 菌落总数 | |||
| 174 | 铅(以Pb计) | |||
| 175 | 总砷(以As计) | |||
| 176 | 阿斯巴甜 | |||
| 177 | 半固体复合调味料 | 铅(以Pb计) | ||
| 178 | 总砷(以As计) | |||
| 179 | 苏丹红Ⅰ | |||
| 180 | 苏丹红Ⅱ | |||
| 181 | 液体复合调味料 | 铅(以Pb计) | ||
| 182 | 沙门氏菌 | |||
| 183 | 副溶血性弧菌 | |||
| 184 | 食糖 | 总砷(以As计) | ||
| 185 | 铅(以Pb计) | |||
| 186 | 二氧化硫残留量 | |||
| 187 | 味精 | 总砷(以As计) | ||
| 188 | 铅(以Pb计) | |||
| 189 | 谷氨酸钠 | |||
| 190 | 香料类 | 香辛料类 | 铅(以Pb计) | |
| 191 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | |||
| 192 | 苏丹红Ⅰ | |||
| 193 | 罗丹明B | |||
| 194 | 腌制食物 | 腌腊肉制品 | N-二甲基亚硝胺 | |
| 195 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | |||
| 196 | 三甲胺氮 | |||
| 197 | 酱腌菜 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | ||
| 198 | 亚硝酸盐(以NaNO2计) | |||
| 199 | 苏丹红Ⅰ | |||
| 200 | 苏丹红Ⅱ | |||
| 201 | 腌渍食用菌 | 铅(以Pb计) | ||
| 202 | 总砷(以As计) | |||
| 203 | 二氧化硫残留量 | |||
| 204 | 三氯蔗糖 | |||
| 205 | 杂粮 | 豆类 | 镉(以Cd计) | |
| 206 | 赭曲霉毒素A | |||
| 207 | 烯草酮 | |||
| 208 | 玉米 | 铅(以Pb计) | ||
| 209 | 黄曲霉毒素B1 | |||
| 210 | 牛奶饮品 | 乳制品 | 液体乳 | 三聚氰胺 |
| 211 | 铅(以Pb计) | |||
| 212 | 黄曲霉毒素M1 | |||
| 213 | 肉禽蛋类 | 蛋类 | 蛋类 | 氧氟沙星 |
| 214 | 氟苯尼考 | |||
| 215 | 金刚烷胺 | |||
| 216 | 家禽类 | 禽肉 | 挥发性盐基氮 | |
| 217 | 氯霉素 | |||
| 218 | 金刚烷胺 | |||
| 219 | 家畜类 | 猪、牛、羊肉及内脏 | 克伦特罗 | |
| 220 | 沙丁胺醇 | |||
| 221 | 莱克多巴胺 | |||
| 222 | 氯霉素 | |||
| 223 | 熟食 | 肉制品 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | |
| 224 | 胭脂红 | |||
| 225 | 大肠菌群 | |||
| 226 | 菌落总数 | |||
| 227 | 时令水果 | 水果 | 水果 | 氟虫腈 |
| 228 | 毒死蜱 | |||
| 229 | 克百威 | |||
| 230 | 啶虫脒 |
2、除以上常规法定检验项目外,其它法定检验项目需另附明细报价。
3、服务要求
应依据国家的法律法规,以科学、公正的态度,保证出具的检测数据准确无误,检验检测报告送达及时,提供优质、高效的检测技术服务。对委托抽取样品应优先安排检测活动。
五、报价要求
符合条件且有兴趣参与本项目的供应商,请下载本公告附件报价函,按照该函的要求填写并附相关材料,加盖公章后,于2020年 11月30日17时 之前将报价函密封(封口加盖骑缝章,并在外面注明项目名称和联系方式)送至或快递到我公司,地址:广州市广州大道中289号南方报业传媒集团5号楼2楼,联系人:李先生(13631431734)。
广东省南方传媒发行物流有限公司
2020年11月23日

粤ICP备11002111号-1