惠州惠东分公司2020年车辆维保项目采购公告
发布时间:2020-04-16发布机构:阅读:1,401
1. 采购说明
项目名称:惠州惠东分公司2020年车辆维保采购项目,采购人为广东省广播电视网络股份有限公司惠州惠东分公司,采购项目资金来自广东省广播电视网络股份有限公司惠州惠东分公司自筹,出资比例为 100%。该项目已具备采购条件,现对惠州惠东分公司2020年车辆维保采购项目进行公开采购。
2. 项目概况与采购范围
2.1采购标的、数量:
(1)维保车辆情况如下:
| 序号 | 规格型号 | 车辆牌号 | 启用日期 | 使用部门 | 备注 |
| 1 | 恩威牌DHW6456(CRV2.0) | 粤LU-1621 | 2008/5/2 | 平山站 | |
| 2 | 东风牌ZM1022WK | 粤LB5639 | 2009/3/1 | 大岭站 | |
| 3 | 三菱牌DN6481E | 粤LU-1861 | 2008/5/1 | 网络公司 | |
| 4 | 尼桑ZN1032V2G4 | 粤L-TV215 | 2010/6/1 | 网络公司 | |
| 5 | 尼桑ZN1032V2G3 | 粤L-TV219 | 2009/6/1 | 网络公司 | |
| 6 | 东风牌ZN5023XXYH2X | 粤L-TV317 | 2011/8/1 | 网络公司 | |
| 7 | 长安牌SC6469C5轿车 | 粤LDX392 | 2016-09-18 | 网络公司 | |
| 8 | 五菱轻型厢式货车1.5L | 粤LZ278F | 2018年10月 | 网络公司 |
(2)
| (2)常用维修项目单价限价情况如下 | |||||||||
| 单位:人民币元 | |||||||||
| 一、总成大、中修 | |||||||||
| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 报价限价 | 备 注 | |||||
| 1 | 发动机大修 | 台 | 1800 | 直列发动机 | |||||
| 2 | 发动机中修 | 台 | 1200 | 直列发动机 | |||||
| 3 | 变速器大修(手动) | 台 | 1100 | ||||||
| 4 | 变速器大修(自动) | 台 | 2500 | ||||||
| 5 | 尾牙大修(后驱) | 台 | 500 | ||||||
| 6 | 方向机大修 | 台 | 650 | ||||||
| 二、发动机、底盘部分 | |||||||||
| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 报价限价 | 备 注 | |||||
| 1 | 二保 | 台 | 350 | ||||||
| 2 | 三清换机油 | 台 | 150 | ||||||
| 3 | 四轮保养 | 台 | 160 | ||||||
| 4 | 四轮定位 | 台 | 150 | ||||||
| 5 | 换气缸垫 | 块 | 450 | 直列发动机 | |||||
| 6 | 换气缸盖及磨气门 | 台 | 600 | ||||||
| 7 | 清洗油路、油咀 | 台 | 300 | ||||||
| 8 | 换电子油泵 | 台 | 400 | ||||||
| 9 | 换火花塞 | 台 | 100 | ||||||
| 10 | 换气门室盖垫 | 个 | 150 | ||||||
| 11 | 换油底壳垫 | 台 | 150 | ||||||
| 12 | 换机油泵 | 台 | 300 | ||||||
| 13 | 换曲轴前油封 | 台 | 300 | ||||||
| 14 | 换曲轴后油封 | 台 | 500 | ||||||
| 15 | 换水箱 | 个 | 150 | ||||||
| 16 | 换副水箱 | 个 | 100 | ||||||
| 17 | 换发动机机脚胶 | 个 | 120 | ||||||
| 18 | 换波箱前油封 | 台 | 550 | ||||||
| 19 | 换波箱后油封(后驱) | 台 | 400 | ||||||
| 20 | 换半轴油封(前驱) | 个 | 300 | ||||||
| 21 | 换油门拉线 | 条 | 80 | ||||||
| 22 | 换半轴球笼 | 个 | 200 | ||||||
| 23 | 换前后轮刹车皮 | 台 | 350 | 四个轮 | |||||
| 24 | 换刹车总泵 | 台 | 200 | ||||||
| 25 | 换前刹车分泵 | 个 | 100 | ||||||
| 26 | 换后刹车分泵 | 个 | 100 | ||||||
| 27 | 换前减震器 | 条 | 150 | ||||||
| 28 | 换后减震器 | 条 | 150 | ||||||
| 29 | 换正时皮带 | 台 | 350 | ||||||
| 30 | 换发电机皮带 | 台 | 80 | ||||||
| 31 | 换张紧轮 | 台 | 80 | ||||||
| 32 | 换转向肋力泵 | 台 | 150 | ||||||
| 33 | 换前轮上下摆臂 | 边 | 150 | ||||||
| 34 | 换前轮上下摆臂球头 | 边 | 120 | ||||||
| 35 | 换方向机横拉杆球头 | 个 | 80 | ||||||
| 36 | 换手刹拉线 | 台 | 150 | ||||||
| 37 | 换手刹皮 | 台 | 150 | ||||||
| 38 | 换离合总泵(手动) | 个 | 180 | ||||||
| 39 | 换离合分泵(手动) | 个 | 150 | ||||||
| 40 | 换ABS总泵 | 个 | 250 | ||||||
| 41 | 换离合器片、压盘(手动) | 台 | 500 | ||||||
| 42 | 换前段排气管 | 条 | 180 | ||||||
| 43 | 换后段排气管 | 条 | 180 | ||||||
| 三、车身部分 | |||||||||
| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 报价限价 | 备 注 | |||||
| 1 | 换倒车镜 | 个 | 80 | ||||||
| 2 | 安装内视镜 | 个 | 80 | ||||||
| 3 | 换室内顶蓬 | 台 | 400 | ||||||
| 4 | 修、换前后盖锁 | 个 | 150 | ||||||
| 5 | 换前盖锁拉线 | 条 | 150 | ||||||
| 6 | 换后盖锁拉线 | 条 | 180 | ||||||
| 7 | 换车门外拉手 | 个 | 100 | ||||||
| 8 | 换车门内拉手 | 个 | 100 | ||||||
| 9 | 修、换车门锁机 | 个 | 120 | ||||||
| 10 | 换车门饰条 | 条 | 60 | ||||||
| 11 | 换车门玻璃 | 个 | 150 | ||||||
| 12 | 换车门内饰板 | 个 | 60 | ||||||
| 13 | 换车门玻璃槽胶 | 个 | 120 | ||||||
| 14 | 换车门玻璃升降器 | 个 | 150 | ||||||
| 15 | 换前、后档玻璃 | 块 | 250 | ||||||
| 16 | 前保险杠变形修复 | 条 | 350 | ||||||
| 17 | 后保险杠变形修复 | 条 | 400 | ||||||
| 18 | 安装前档泥板 | 块 | 80 | ||||||
| 19 | 安装后档泥板 | 块 | 80 | ||||||
| 四、电器部分 | |||||||||
| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 报价限价 | 备 注 | |||||
| 1 | 电脑检测全车故障 | 台 | 200 | ||||||
| 2 | 修、换起动马达 | 个 | 180 | ||||||
| 3 | 修、换发电机 | 个 | 150 | ||||||
| 4 | 换前大灯 | 个 | 120 | ||||||
| 5 | 换后尾灯 | 个 | 50 | ||||||
| 6 | 修灯光电路 | 台 | 100 | ||||||
| 7 | 修起动电路 | 台 | 180 | ||||||
| 8 | 修充电电路 | 台 | 180 | ||||||
| 9 | 换发动机线束 | 台 | 400 | ||||||
| 10 | 换全车线束 | 台 | 1100 | ||||||
| 11 | 换保险盒 | 个 | 100 | ||||||
| 12 | 换空调压缩机 | 个 | 200 | ||||||
| 13 | 换空调鼓风机 | 个 | 200 | ||||||
| 14 | 换蒸发箱 | 个 | 400 | ||||||
| 15 | 换散热器 | 块 | 300 | ||||||
| 16 | 换雪种杯 | 个 | 150 | ||||||
| 17 | 换空调管 | 条 | 150 | ||||||
| 18 | 换电子扇 | 个 | 100 | ||||||
| 19 | 空调抽空加雪种 | 台 | 80 | ||||||
| 20 | 换仪表 | 个 | 250 | ||||||
| 21 | 拆装仪表台总成 | 台 | 500 | ||||||
| 五、油漆部分 | |||||||||
| 序号 | 维修项目 | 单 位 | 报价限价 | 备 注 | |||||
| 1 | 全车翻新烤漆 | 台 | 4500 | ||||||
| 2 | 引擎盖烤漆 | 个 | 550 | ||||||
| 3 | 后尾盖烤漆 | 个 | 450 | ||||||
| 4 | 车门烤漆 | 块 | 400 | ||||||
| 5 | 前叶子板烤漆 | 块 | 400 | ||||||
| 6 | 后中子板烤漆 | 块 | 450 | ||||||
|
a、以上维修费均含增值税专用发票; b、所有单项报价均不得超过该项报价的限价,否则应答将被否决。 |
|||||||||
2.2本项目确定2家协议服务商。
2.3服务要求
2.3.1本项目采购预算约9.9万元(含税)。
2.3.2服务期限:两年。
2.3.3服务地点:用户指定地点。
2.3.4应答报价要求
本项目采用报含税单价方式。评审价格为各分项含税单价之和。
应答报价应符合广东省物价监督部门有关收费的合规文件要求。
2.3.5付款方式
乙方自每次维保服务结束之日起1个月内,提供该次服务的全额增值税专用发票给甲方,甲方自收到合法有效发票之日起3个月内,一次性通过转账方式支付全额货款。
2.4分包情况:本项目不允许分包,否则采购人有权终止合同并由中选服务商承担违约责任。
2.5采购方式:密封报价
2.6中选人数量:如在公告截止时间前的响应人数量或通过初步评审的响应人数量不足4家的,则本项目采购失败。
3. 响应人资格要求
1.应答方须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人;
2.应答方财产没有处于被接管、冻结或处于破产状态;
3.应答方没有处于被责令停业,应答资格被取消;在最近三年内没有骗取中选和严重违约;在最近三年没有出现谈判文件中的承诺条款与中选后实际服务情况出现重大偏差等不良信誉记录;
4.本次采购不接受联合体应答。
4. 项目采购文件的获取
4.1 获取地址:广东省惠州市惠东县平山老广场广播电视大楼
项目联系人:李国财 电话:13413062536
4.2本项目报名阶段要求潜在投标人提交下列材料:
1)法定代表人证明书(原件加盖公章)及法定代表人身份证(复印件加盖公章);
2)若是被授权人参加报名则须同时提供法定代表人亲笔签名的委托书(原件加盖公章)及被授权人身份证(复印件加盖公章,原件核查);
3)经年审的、有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本、税务登记证(国税、地税)副本、组织机构代码证副本;或三证合一副本(复印件加盖公章,原件核查);
4.3 报名的时间:2020年4月17 日至2020年 4月 22日,每日上午9:00时至11:30时,下午14:30时至17:00时(北京时间,下同);
5. 报价密封函的递交
5.1 报价密封函递交的截止时间(报价截止时间,下同)为2020年5 月 8 日09时30分,地点为广东省惠州市惠东县平山老广场广播电视大楼。。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求提交密封报价文件,采购人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次采购公告只在广东省广播电视网络股份有限公司官方网站
(http://www.gcable.tv)发布,其他媒体转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广东省广播电视网络股份有限公司官方网站发布的文本为准。
7. 联系方式
地址:广东省惠州市惠东县平山老广场广播电视大楼
项目联系人:邱伟国 电话:13502258833
电子邮件:69198865@qq.com
采购人:广东省广播电视网络股份有限公司惠州惠东分公司

粤ICP备11002111号-1